





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | TMC0 - 645 | 9725 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | TMC0 - 644 | 7000 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TMC0 - 643 | 9091 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TMC0 - 642 | 9797 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC0 - 641 | 3924 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | TMC0 - 640 | 4330 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | TMC0 - 639 | 5360 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TMC0 - 638 | 3111 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TMC0 - 637 | 7886 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TMC0 - 636 | 7168 |








