





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TMC5 - 646 | 3916 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TMC5 - 645 | 4820 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TMC5 - 644 | 9908 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TMC5 - 643 | 6356 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TMC5 - 642 | 0250 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC5 - 641 | 5239 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TMC5 - 640 | 4307 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TMC5 - 639 | 4846 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TMC5 - 638 | 7915 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TMC5 - 637 | 2620 |








